Котел твердотопливный КЧМ-5 МИКРО 20 ТР, уголь, дрова, газ, водяной контур, 20кВт
Рубрика:Твердотопливные котлы37 600
Котлы Кировского завода применяются для:
- отопления помещений за счет автоматизированного сжигания древесных, торфянных, пеллетных биомасс;
- теплоснабжения индивидуальных домов, квартир, теплиц и зданий коммунально-бытового назначения, оборудованных системами с естественной или принудительной циркуляцией;
- горячего водоснабжения;
- теплоснабжения зданий коммунально-бытового назначения, оборудованных системами водяного отопления с принудительной циркуляцией.
- наибольший срок службы среди других типов котлов;
- конструкция, проверенная годами;
- проработанная производственная технология;
- несложное обслуживание и уход;
- низкие требования к дымовой тяге;
- широкий мощностной ряд;
- универсальность (возможность работы на разных видах топлива);
- более высокое рабочее давление;
- высокий КПД, недостижимый для других типов котлов.
Технические характеристики котла КЧМ-5 Микро | |||||
№ | Наименование параметров | Числовые значения | |||
1 | Количество секций, шт. | 3 | 4 | ||
2 | Теплопроизводительность* при сжигании топлива, кВт антрацита дров газообразного топлива (при работе с ГГУ, приобретается отдельно) | 15 13 17 | 20 18 22 | ||
3 | Температура уходящих газов, °С, не более | 250 | |||
4 | Ориентировочная отапливаемая площадь, м2 | 50 - 200 | |||
5 | Диаметр патрубка дымохода, мм | 150 | |||
6 | Разрежение за котлом (дымоход), Па, не менее | 10 - 20 | |||
7 | Сечение дымохода, см2 | 156 | |||
8 | Высота, м | 6 | 7 | ||
9 |
Ориентировочный расход антрацита (при Qнр=30 МДж/кг), кг/ч, не более | 2,3 | 3,1 | ||
10 | КПД,%, не менее | 78 | |||
11 | Максимальная температура воды, °С | 95 | |||
12 | Максимальное рабочее давление воды, МПа | 0,4 | |||
13 | Подключение теплоносителя к системе, дюйм | 1 1/4 | |||
14 | Объём воды, л | 15 | 20 | ||
15 | Размеры топки, мм - длина - ширина | 195 283 | 300 283 | ||
16 | Габаритные размеры, мм. - длина L - ширина - высота | 510 440 920 | 615 440 920 | ||
17 | Масса нетто / брутто, кг, не более | 175/200 | 210/228 |
Где купить
454106 г Челябинск, ул Чайковского 121
+7 (351) 750-79-99
Сайт:
uts74.su
Отопительные котлы в Челябинске и области - продажа, монтаж, обслуживание